KDX1225數控龍門加工中心導軌采用高剛性滾柱直線導軌,Z軸主軸箱設計四導軌垂直運動,剛性強,使用壽命長;
產品型號:KDX1225
更新時間:2020-06-15
訪問次數:1899
品牌 | 凱達/KD | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
界面語言 | 其他語言 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
刀庫容量 | 16把 | 工作臺尺寸 | 2500*1200mm |
工作臺最大承重 | 4000kg | 最大行程 | X軸:2500mm,Y軸:1200mm,Z軸:750mm |
龍門寬度 | 1800mm | 主軸轉速 | 6000r/min |
主軸錐孔 | BT50 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
重復定位精度 | X軸:0.015mm,Y軸:0.015mm,Z軸:0.015mm | 換刀時間 | 9Sec |
主軸電機功率 | 18.5/22kw | 外形尺寸(長×寬×高) | 4300*2930*3585mm |
重量 | 17000kg |
KDX1225數控龍門加工中心參數:
項目 | KDX1225 |
工作臺 | |
工作臺面尺寸 | 2500×1200 mm |
龍門寬度 | 1800 mm |
工作臺承重 | 4 t |
加工范圍 | |
工作臺前后移動行程(X) | 2500 mm |
主軸滑座左右移動行程(Y) | 1200 mm |
主軸上下移動行程(Z) | 750 mm |
主軸端面至工作臺面距離 | 200-950 mm |
主軸 | |
主軸錐孔 | BT50 |
主軸zui高轉速 | 6000 rpm |
主電機功率 | 18.5/22 kW |
進給 | |
X、Y、Z電機扭矩 | 22×2、22、22 Nm |
切削進給速度范圍 | 10-5000 mm/min |
快速移動速度 | |
X軸 | 24 m/min |
Y軸 | 20 m/min |
Z軸 | 20 m/min |
刀庫 | 選配 |
刀庫容量 | 16 T |
換刀時間(刀對刀) | 9 s |
重復定位精度 | |
X軸 | ≤0.015 mm |
Y軸 | ≤0.015 mm |
Z軸 | ≤0.015 mm |
其它 | |
冷卻電機功率 | 960 W |
機床外形尺寸(長×寬×高) | 4300×2930×3585 mm |
凈重 | 17t |
數控系統 | FANUC
|